-30℃ Congélateur vertical - 600L
Contrôle de la température
- La température intérieure peut être ajustée dans la plage de -10°C~-30°C, par incrément de 0,1°C ;
Contrôle de sécurité
- Alarmes de dysfonctionnement : alarme haute température, alarme basse température, panne de capteur, alarme de panne de courant, basse tension de la batterie de secours, système d'alarme de surchauffe, réglez la température d'alarme selon les besoins ;
Système de refrigération
- Compresseur et ventilateur de marque célèbre très efficaces, avec un effet de réfrigération très efficace ;
- Isolation en mousse de 70 mm d'épaisseur, meilleur effet d'isolation, aide à maintenir la stabilité de la température à l'intérieur du réfrigérateur.
Design ergonomique
- Serrure de porte de sécurité
- Roulettes verrouillables robustes
Modèle | KYD-L650F | |
données techniques | Type d'armoire | Vertical |
Classe climatique | N | |
Type de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |
Mode dégivrage | Auto | |
Réfrigérant | SC, R290 | |
Performance | Performances de refroidissement(°C) | -25 |
Plage de température(°C) | -10~-30 | |
Contrôler | Manette | Microprocesseur (Dixell XR30) |
Affichage | LED | |
Matériel | Intérieur | Revêtement en poudre d'acier galvanisé (blanc) l'acier inoxydable est facultatif |
Extérieur | Revêtement en poudre d'acier galvanisé (blanc) | |
Données électriques | Alimentation (V/Hz) | 220/50 (115/60 est facultatif) |
Puissance(W) | 430 | |
Dimensions | Capacité(L) | 600 |
Poids net/brut (environ) | 125/150 (kg) | |
Dimensions intérieures (L*P*H) | 640×680×1380 (mm) | |
Dimensions extérieures (L*P*H) | 780×822×1880 (mm) | |
Dimensions d'emballage (L*P*H) | 880×950×2020 (mm) | |
Les fonctions | Haute/basse température | Oui |
Enregistreur haute/basse température | Oui | |
Alarme à distance | Oui | |
Panne électrique | No | |
Batterie faible | No | |
Porte entrouverte | Oui | |
Éclusage | Oui | |
Lumière LED intérieure | Oui | |
Accessoires | Roulette | Oui |
Trou d'essai | Oui | |
Étagères/portes intérieures | 5/- | |
Porte moussante | Oui | |
Interface USB | No | |
Enregistreur de température | optionnel |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous