-30℃ Congélateur vertical - 1100L
Contrôle de la température
- La température intérieure peut être ajustée dans la plage de -10°C~-30°C, par incrément de 0,1°C ;
Contrôle de sécurité
- Alarmes de dysfonctionnement : alarme haute température, alarme basse température, panne de capteur, alarme de panne de courant, basse tension de la batterie de secours, système d'alarme de surchauffe, réglez la température d'alarme selon les besoins ;
Système de refrigération
- Compresseur et ventilateur de marque célèbre très efficaces, avec un effet de réfrigération très efficace ;
- Circulation à air forcé pour un grand débit d'air avec des conduits d'air spéciaux pour garantir la constance de la température intérieure.
Design ergonomique
- Serrure de porte de sécurité, empêchant l'accès non autorisé ;
- Roulettes verrouillables robustes
Modèle | KYD-L1100F | |
données techniques | Type d'armoire | Vertical |
Classe climatique | N | |
Type de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |
Mode dégivrage | Auto | |
Réfrigérant | SC, R290 | |
Performance | Performances de refroidissement(°C) | -25 |
Plage de température(°C) | -10~-30 | |
Contrôler | Manette | Microprocesseur (Dixell XR30) |
Affichage | LED | |
Matériel | Intérieur | Revêtement en poudre d'acier galvanisé (blanc) l'acier inoxydable est facultatif |
Extérieur | Revêtement en poudre d'acier galvanisé (blanc) | |
Données électriques | Alimentation (V/Hz) | 220/50 (115/60 est facultatif) |
Puissance(W) | 600 | |
Dimensions | Capacité(L) | 1100 |
Poids net/brut (environ) | 165/195 (kg) | |
Dimensions intérieures (L*P*H) | 1160×680×1380 (mm) | |
Dimensions extérieures (L*P*H) | 1300×822×1880 (mm) | |
Dimensions d'emballage (L*P*H) | 1400×950×2020 (mm) | |
Les fonctions | Haute/basse température | Oui |
Enregistreur haute/basse température | Oui | |
Alarme à distance | Oui | |
Panne électrique | No | |
Batterie faible | No | |
Porte entrouverte | Oui | |
Éclusage | Oui | |
Lumière LED intérieure | Oui | |
Accessoires | Roulette | Oui |
Trou d'essai | Oui | |
Étagères/portes intérieures | 5/- | |
Porte moussante | Oui | |
Interface USB | No | |
Enregistreur de température | optionnel |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous